Konstruktionsjahr: 1999
| Kategorie | Teleskoplader |
| Marke | Merlo |
| Modell | P40.16 EVS |
| Betriebsstunden | 7.075 |
| Gewicht | 10.400 kg |
| Macht (ph) | 109 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Hubhöhe | 16.000 mm |
| Macht (kW) | 80 kW |
Konstruktionsjahr: 1999
| Kategorie | Teleskoplader |
| Marke | Merlo |
| Modell | P40.16 EVS |
| Betriebsstunden | 7.075 |
| Gewicht | 10.400 kg |
| Macht (ph) | 109 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Hubhöhe | 16.000 mm |
| Macht (kW) | 80 kW |