véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 113.575 |
Gewicht | 2.114 kg |
Kapazität | 1.386 kg |
Macht (ph) | 107 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 113.575 |
Gewicht | 2.114 kg |
Kapazität | 1.386 kg |
Macht (ph) | 107 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |