Fuel types: Diesel
<li>Abmessungen des Korpus: 2900x2010 mm</ul>
| Kategorie | Lieferwagen | 
| Marke | Peugeot | 
| Modell | Boxer | 
| Baujahr | 2015 | 
| Meilen | 160.260 | 
| Referenz | A1-38066-3 | 
| Kilometerstand | 160.260 km | 
| Schaltgetriebe | 
Fuel types: Diesel
<li>Abmessungen des Korpus: 2900x2010 mm</ul>
| Kategorie | Lieferwagen | 
| Marke | Peugeot | 
| Modell | Boxer | 
| Baujahr | 2015 | 
| Meilen | 160.260 | 
| Referenz | A1-38066-3 | 
| Kilometerstand | 160.260 km | 
| Schaltgetriebe |