Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 1.6 VTi XT |
| Baujahr | 2008 |
| Meilen | 311.844 |
| Referenz | A1-39286-71 |
| Nummernschild: | 22-GRN-5 |
| Kilometerstand | 311.844 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 308 1.6 VTi XT |
| Baujahr | 2008 |
| Meilen | 311.844 |
| Referenz | A1-39286-71 |
| Nummernschild: | 22-GRN-5 |
| Kilometerstand | 311.844 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 4 |