Aufbau: Ladepritsche
Getriebe: Automatik
Motorhubraum: 11.946 cc
zGG: 28.000 kg
Radstand: 540 cm
Abmessungen des Laderaums: 750 x 255 x 55 cm
Kran: HIAB 288 EP-5 HIPRO, Baujahr 2012
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Mercedes-Benz |
| Modell | Actros 2536 6X2 HIAB 288 EP-5 HIPRO |
| Baujahr | 2013 |
| Meilen | 453.000 |
| Referenz | M733-8457 |
| 2WD | |
| Kilometerstand | 453.000 km |
| Macht (ph) | 360 pk |
| Automat | |
| Luft Aussetzung | |
| Höhe | 3.450 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 265 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Länge | 11.250 mm |
| Farbe | White |
| Erstregistrierung | 03-2013 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Klimakontrolle | |
| Euro | 5 |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |
| Marke Kran | HIAB |
| Krantyp | 288 EP-5 HIPRO |
| Kran Baujahr | 01-2012 |











