Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Nissan |
| Modell | Pixo 1.0 Acenta |
| Meilen | 268.911 |
| Referenz | A1-29875-174 |
| Nummernschild: | 78-RPD-9 |
| Kilometerstand | 268.911 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Nissan |
| Modell | Pixo 1.0 Acenta |
| Meilen | 268.911 |
| Referenz | A1-29875-174 |
| Nummernschild: | 78-RPD-9 |
| Kilometerstand | 268.911 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |