Karosserieform: SUV
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Daihatsu |
| Modell | Terios 1.3 SXE |
| Meilen | 189.938 |
| Referenz | A1-28194-37 |
| Nummernschild: | 46-PB-PN |
| Kilometerstand | 189.938 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 3 |
Karosserieform: SUV
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Daihatsu |
| Modell | Terios 1.3 SXE |
| Meilen | 189.938 |
| Referenz | A1-28194-37 |
| Nummernschild: | 46-PB-PN |
| Kilometerstand | 189.938 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 3 |