| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | Renault | 
| Modell | premium | 
| Meilen | 717.000 | 
| Macht (ph) | 338 pk | 
| Druck | 338 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 5 | 
| Kategorie | 2WD trakoren | 
| Marke | Renault | 
| Modell | premium | 
| Meilen | 717.000 | 
| Macht (ph) | 338 pk | 
| Druck | 338 bar | 
| Kraftstoff: Benzin | |
| Gabellänge | |
| Euro | 5 |