Aufbau: Standard-SZM
Maximale Vorderachslast: 7500 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc
zGG: 20.500 kg
Radstand: 380 cm
Schäden: keines
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | DAF |
| Modell | 85.410 |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 1.174.880 |
| Gewicht | 7.655 kg |
| Nummernschild: | 91-BBH-9 |
| 2WD | |
| Kapazität | 12.845 kg |
| Kilometerstand | 1.174.880 km |
| Macht (ph) | 400 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 294 kW |
| Länge | 6.170 mm |
| Erstregistrierung | 11-2012 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 5 |
| Achskonfiguration | 4x2 |











