Typ: Materialumschlagmaschine
Antrieb: Rad
Kategorie | Mobilkräne |
Marke | Sennebogen |
Modell | 818E |
Baujahr | 2016 |
Betriebsstunden | 8.812 |
Referenz | 00033347 |
Macht (ph) | 132 pk |
CE-Kennzeichnung | |
Macht (kW) | 97 kW |
Serie Nr. | 818.0.2218 |
Typ: Materialumschlagmaschine
Antrieb: Rad
Kategorie | Mobilkräne |
Marke | Sennebogen |
Modell | 818E |
Baujahr | 2016 |
Betriebsstunden | 8.812 |
Referenz | 00033347 |
Macht (ph) | 132 pk |
CE-Kennzeichnung | |
Macht (kW) | 97 kW |
Serie Nr. | 818.0.2218 |