met vorkverstellen en sideshift
| Kategorie | Gabelstapler Elektro | 
| Marke | Mitsubishi | 
| Modell | FB35AN | 
| Baujahr | 2019 | 
| Allgemein bedingung | Gut | 
| Optisch bedingung | Gut | 
| Technisch bedingung | Gut | 
| Kapazität | 3.500 kg | 
| Kraftstoff: Electric | |
| Heben Kapazität | 3.500 kg | 
| Hubhöhe | 5.500 mm | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Räder | 4 | 
| Durchfahrtshöhe | 3.500 mm | 
| Einige Teile Mast | 2 | 
| Batterie-Spannung | 80 V | 
| Anzahl der Besitzer | 1 | 
| Zinkenverstellgerät | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    



