Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i10 1.1 Active |
Meilen | 122.837 |
Referenz | A1-27533-33 |
Nummernschild: | 22-HBH-5 |
Kilometerstand | 122.837 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |
Karosserieform: MPV
Kategorie | Autos |
Marke | Hyundai |
Modell | i10 1.1 Active |
Meilen | 122.837 |
Referenz | A1-27533-33 |
Nummernschild: | 22-HBH-5 |
Kilometerstand | 122.837 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |