Aufbau: Standard-SZM
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.777 cc
zGG: 20.000 kg
Radstand: 380 cm
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2026
Wenden Sie sich an Harry van Erp (+31651188302), um weitere Informationen zu erhalten.
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | Volvo |
| Modell | FM 420 globe hydrauliek |
| Baujahr | 2013 |
| Meilen | 1.253.100 |
| Gewicht | 7.836 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | 56-BDB-4 |
| 2WD | |
| Kapazität | 12.164 kg |
| Kilometerstand | 1.253.100 km |
| Macht (ph) | 428 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.500 mm |
| Macht (kW) | 315 kW |
| Länge | 5.990 mm |
| Farbe | Blauw |
| Erstregistrierung | 09-2013 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 5 |
| Tankinhalt | 600 l |
| Achskonfiguration | 4x2 |









