Marke Achsen: BPW
Hinterachse 1: Refenmaß: 385/65 R22.5; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 2: Refenmaß: 0; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
zGG: 20.000 kg
| Kategorie | Platte opleggers |
| Marke | DECKERS |
| Modell | DECKERS |
| Baujahr | 1993 |
| Gewicht | 3.500 kg |
| Referenz | PM2501 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | LNS-75-X |
| Reifenprofil | 90 % |
| Kapazität | 16.500 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Höhe | 1.200 mm |
| Breite | 2.500 mm |
| Serie Nr. | 93811523 |
| Länge | 13.600 mm |
| Farbe | Blauw |
| Erstregistrierung | 06-1993 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Trommelbremsen | |
| Steuerungsachse | |
| Achskonfiguration | 2 |











