Aufbau: BE-Auflieger
Refenmaß: 385/65 R22.5
Marke Achsen: SAF
Reifen Profil: 90%
Hinterachse 1: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 2: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 90%; Reifen Profil rechts: 90%
zGG: 30.000 kg
Radstand: 904 cm
| Kategorie | Sonige Aufliegers |
| Marke | Krone |
| Modell | N/A |
| Baujahr | 2015 |
| Gewicht | 6.690 kg |
| Referenz | PM2566 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | ON-84-SY |
| Reifenprofil | 90 % |
| Kapazität | 23.310 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Serie Nr. | WKESZ000000659464 |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Länge | 13.860 mm |
| Erstregistrierung | 05-2015 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Scheibenbremsen | |
| Achskonfiguration | 2 |











