véhicule équipé d'une caméra de recul
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 102.470 |
| Gewicht | 2.069 kg |
| Kapazität | 1.431 kg |
| Macht (ph) | 110 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
véhicule équipé d'une caméra de recul
| Kategorie | Pritschenwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Meilen | 102.470 |
| Gewicht | 2.069 kg |
| Kapazität | 1.431 kg |
| Macht (ph) | 110 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |