Aufbau: Hakenarmsystem
Getriebe: Automatik
Motorhubraum: 12.742 cc
zGG: 28.000 kg
Radstand: 550 cm
Kran: Palfinger PK26002, Baujahr 2019
| Kategorie | LKW Container |
| Marke | Scania |
| Modell | G500 6X2*4 Palfinger PK26002 retarder |
| Baujahr | 2019 |
| Meilen | 572.000 |
| Gewicht | 16.175 kg |
| Referenz | M069-2316 |
| 2WD | |
| Kapazität | 9.825 kg |
| Kilometerstand | 572.000 km |
| Macht (ph) | 500 pk |
| Automat | |
| Luft Aussetzung | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 368 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Farbe | White |
| Erstregistrierung | 01-2019 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Klimakontrolle | |
| Euro | 6 |
| Retarder | |
| Anhängerkupplung | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |
| Marke Kran | Palfinger |
| Krantyp | PK26002 |
| Kran Baujahr | 01-2019 |











