Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Mini |
| Modell | Mini 1.6 Cooper |
| Baujahr | 2009 |
| Meilen | 221.934 |
| Referenz | A1-39863-14 |
| Nummernschild: | 6-KLL-37 |
| Kilometerstand | 221.934 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Mini |
| Modell | Mini 1.6 Cooper |
| Baujahr | 2009 |
| Meilen | 221.934 |
| Referenz | A1-39863-14 |
| Nummernschild: | 6-KLL-37 |
| Kilometerstand | 221.934 km |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 4 |