Aufbau: Standard-SZM
Motorhubraum: 10.518 cc
zGG: 26.000 kg
| Kategorie | Sattelzugmaschine 6x2 |
| Marke | MAN |
| Modell | TGA 430, 6X2 |
| Baujahr | 2006 |
| Meilen | 862.888 |
| Gewicht | 8.700 kg |
| Referenz | M296-9682 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| 2WD | |
| Kapazität | 17.300 kg |
| Kilometerstand | 862.888 km |
| Macht (ph) | 430 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Luft Aussetzung | |
| Höhe | 3.600 mm |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.500 mm |
| Macht (kW) | 316 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Länge | 6.500 mm |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |











