Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.777 cc
Transmissie
Transmissie: 16 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Vooras 2: Bandenmaat: 445/75 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 35%
Achteras 1: Bandenmaat: 1200 R24; Differentieelslot; Bandenprofiel: 25%
Achteras 2: Bandenmaat: 1200 R24; Differentieelslot; Bandenprofiel: 25%
Maten en gewichten
GVW: 46.000 kg
Max. trekgewicht: 50.000 kg
Wielbasis: 630 cm
Functioneel
Merk opbouw: Ruizeveld
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aanvullende opties en accessoires
- AS-Tronic
- Naafreductie
- Sper
- Stuuras
- Trommelremmen
- Zwaailamp(en)
Categorie | Kiepers |
Merk | Terberg |
Model | FM2000-T 8x8 Euro 5 met kipper FOR PARTS |
Bouwjaar | 2011 |
Kilometerstand | 477.654 |
Gewicht | 19.140 kg |
Referentie | OT5268 |
Kenteken: | BZ-FX-88 |
Bandenprofiel | 30 % |
Laadvermogen | 26.860 kg |
Kilometerstand | 477.654 km |
Vermogen (ph) | 469 pk |
Automaat | |
Luchtvering | |
Brandstof: Diesel | |
Breedte | 2.550 mm |
Vermogen (kW) | 345 kW |
Serie Nr | XLWFM2001B6790973 |
Aantal wielen | 8 |
Lengte | 9.300 mm |
Eerste registratie | 05-2011 |
Aantal assen | 4 |
Elektrisch bedienbare ramen | |
Euro | 5 |
PTO | |
Trommelremmen | |
Dubbellucht | |
Meesturende as | |
Asconfiguratie | 8x8 |