| Categorie | 2WD tractoren | 
| Merk | DAF | 
| Model | XF105 | 
| Kilometerstand | 615.000 | 
| Vermogen (ph) | 375 pk | 
| Druk | 375 bar | 
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 6 | 
| Categorie | 2WD tractoren | 
| Merk | DAF | 
| Model | XF105 | 
| Kilometerstand | 615.000 | 
| Vermogen (ph) | 375 pk | 
| Druk | 375 bar | 
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 6 |