Constructiejaar: 2000
Toepassingsgebied: Bouw
| Categorie | Wielladers |
| Merk | Caterpillar |
| Model | 963 C |
| Draaiuren | 6.754 |
| Gewicht | 19.020 kg |
| Vermogen (ph) | 162 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 119 kW |
Constructiejaar: 2000
Toepassingsgebied: Bouw
| Categorie | Wielladers |
| Merk | Caterpillar |
| Model | 963 C |
| Draaiuren | 6.754 |
| Gewicht | 19.020 kg |
| Vermogen (ph) | 162 pk |
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 119 kW |