Algemene informatie
Cabine: dag
Technische informatie
Aantal cilinders: 6
Motorinhoud: 12.780 cc
Transmissie
Transmissie: 12 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 60%
Vooras 2: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 35%
Middenas: Bandenmaat: 425/65 R22.5; Bandenprofiel: 35%
Achteras 1: Bandenmaat: 13 R22.5; Differentieelslot; Bandenprofiel: 50%
Achteras 2: Bandenmaat: 13 R22.5; Bandenprofiel linksbinnen: 15%; Bandenprofiel linksbuiten: 15%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 30%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 30%
Maten en gewichten
GVW: 49.000 kg
Wielbasis: 697 cm
Functioneel
Merk opbouw: AJK
Kipper: Achter
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aanvullende opties en accessoires
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- I shift
- Kiphydrauliek
- Milieu kleppen
- Naafreductie
- OptieCruise
- Overdrukunit
- Sper
- Stuuras
Bijzonderheden
Tandemstel Luchtgeveerd
| Categorie | Kiepers |
| Merk | Volvo |
| Model | FH 440 10x4 Euro 5 geisoleerde asfalt kipper |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kilometerstand | 1.188.196 |
| Gewicht | 18.770 kg |
| Referentie | OT5119 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | BV-DG-29 |
| Bandenprofiel | 34 % |
| Laadvermogen | 30.230 kg |
| Kilometerstand | 1.188.196 km |
| Vermogen (ph) | 440 pk |
| Automaat | |
| Luchtvering | |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Vermogen (kW) | 324 kW |
| Serie Nr | YV2AS02G68A661570 |
| Aantal wielen | 10 |
| Lengte | 9.700 mm |
| Eerste registratie | 06-2008 |
| Aantal assen | 5 |
| ABS | |
| Euro | 5 |
| Mistlampen | |
| PTO | |
| Radio/CD speler | |
| Snelheidsbegrenzer | |
| Trailer coupling | |
| Trommelremmen | |
| Schijfremmen | |
| Dubbellucht | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 10x4 |