Bandenmaat: 385/65 R22.5
Middenas: Bandenprofiel: 40%
Achteras 1: Bandenprofiel: 60%
Achteras 2: Bandenprofiel: 70%
Achteras 3: Bandenprofiel: 70%
GVW: 53.000 kg
Wielbasis: 1.006 cm
Kraan: HIAB
Aanvullende opties en accessoires
- Stuuras
- Trommelremmen
Bijzonderheden
Kraan
Rotator: ✓
| Categorie | Platte opleggers |
| Merk | Floor |
| Model | FLO-17-36H2 4 Assen steentrailer met HIAB Roller R 130 F 2 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Gewicht | 9.780 kg |
| Referentie | BS1707 |
| Algemeen conditie | Gemiddeld |
| Optisch conditie | Gemiddeld |
| Technisch conditie | Gemiddeld |
| Kenteken: | OG-60-HH |
| Bandenprofiel | 60 % |
| Laadvermogen | 43.220 kg |
| Luchtvering | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Serie Nr | XLT0000000W020316 |
| Lengte | 13.870 mm |
| Eerste registratie | 05-2000 |
| Aantal assen | 4 |
| Centrale smering | |
| Gereedschapskiest | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Trommelremmen | |
| Meesturende as | |
| Lift as | |
| Asconfiguratie | 4 |
| Kraan merk | HIAB |