Technische informatie
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 1.686 cc
Asconfiguratie
Bandenmaat: 205/65 R16
Bandenprofiel: 25%
Vering: spiraalvering
Max. aslast voor: 1000 kg
Max. aslast achter: 940 kg
Maten en gewichten
GVW: 1.845 kg
Max. trekgewicht: 2.845 kg
Wielbasis: 270 cm
Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Financiële informatie
BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 127 per kwartaal
Aanvullende opties en accessoires
- Getinte ramen
| Categorie | Bestelwagens |
| Merk | Opel |
| Model | ASTRA-H-VAN Z17DTJ-DPF ECOFLEX 1.7 Diesel stationwagen met verhoogd dak |
| Bouwjaar | 2010 |
| Kilometerstand | 405.191 |
| Gewicht | 1.445 kg |
| Referentie | BS1723 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | 9-VGD-16 |
| Bandenprofiel | 25 % |
| 2WD | |
| Airconditioning | |
| Laadvermogen | 500 kg |
| Kilometerstand | 405.191 km |
| Vermogen (ph) | 110 pk |
| Breedte | 1.750 mm |
| Vermogen (kW) | 81 kW |
| Serie Nr | WOLOAHL35A2030058 |
| Aantal wielen | 4 |
| Eerste registratie | 01-2010 |
| Aantal assen | 2 |
| ABS | |
| Elektrisch bedienbare ramen | |
| Schijfremmen | |
| Meesturende as | |
| Asconfiguratie | 4x2 |