Carrosserievorm: SUV
Transmissie: Automaat
BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Motorrijtuigenbelasting: € 740 - € 782 per kwartaal
| Categorie | Auto's |
| Merk | Volvo |
| Model | XC60 B4 AWD (114858) |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand | 174.358 |
| Gewicht | 2.072 kg |
| Referentie | M680-9055 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Kilometerstand | 174.358 km |
| Vermogen (ph) | 197 pk |
| Automaat | |
| Hoogte | 1.640 mm |
| Brandstof: Diesel | |
| Breedte | 1.900 mm |
| Vermogen (kW) | 145 kW |
| Lengte | 4.680 mm |
| Aantal assen | 2 |
