Vidéo: https://youtube.com/shorts/Dle65QZwdAs?si=35XUDpc9SSqzQa5_
| Category | Box body trucks |
| Brand | Renault |
| Model | 280-E6-D18-P-4X2-CITERNE-CARB-LEG-14000-L |
| Mileage | 266.258 |
| Weight | 7.230 kg |
| Load capacity | 11.770 kg |
| Power (ph) | 210 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |
Vidéo: https://youtube.com/shorts/Dle65QZwdAs?si=35XUDpc9SSqzQa5_
| Category | Box body trucks |
| Brand | Renault |
| Model | 280-E6-D18-P-4X2-CITERNE-CARB-LEG-14000-L |
| Mileage | 266.258 |
| Weight | 7.230 kg |
| Load capacity | 11.770 kg |
| Power (ph) | 210 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |