véhicule équipé d'une rampe de déchargement
| Category | Pick up vans |
| Brand | Renault |
| Model | Master |
| Mileage | 44.600 |
| Weight | 2.049 kg |
| Load capacity | 1.451 kg |
| Power (ph) | 100 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |
véhicule équipé d'une rampe de déchargement
| Category | Pick up vans |
| Brand | Renault |
| Model | Master |
| Mileage | 44.600 |
| Weight | 2.049 kg |
| Load capacity | 1.451 kg |
| Power (ph) | 100 pk |
| Fuel: Gasoline | |
| Euro | 6 |